Маршрутное направление:
"ДНЕПР - ЗАПОРОЖЬЕ - ВАСИЛЬЕВКА - МЕЛИТОПОЛЬ - ЧОНГАР - КРЫМ"
Пеший переход и пересадка!

ПОПУТНЫЕ АВТОБУСНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ:
ДНЕПР (ДНЕПРОПЕТРОВСК) - ЗАПОРОЖЬЕ - ВАСИЛЬЕВКА - МЕЛИТОПОЛЬ - ЧОНГАР - ДЖАНКОЙ - СИМФЕРОПОЛЬ - АЛУШТА - ЯЛТА
ДНЕПР (ДНЕПРОПЕТРОВСК) - ЗАПОРОЖЬЕ - ВАСИЛЬЕВКА - МЕЛИТОПОЛЬ - ЧОНГАР - ДЖАНКОЙ - СИМФЕРОПОЛЬ - БАХЧИСАРАЙ - СЕВАСТОПОЛЬ
ДНЕПР (ДНЕПРОПЕТРОВСК) - ЗАПОРОЖЬЕ - ВАСИЛЬЕВКА - МЕЛИТОПОЛЬ - ЧОНГАР - ДЖАНКОЙ - ФЕОДОСИЯ - КЕРЧЬ
ДНЕПР (ДНЕПРОПЕТРОВСК) - ЗАПОРОЖЬЕ - ВАСИЛЬЕВКА - МЕЛИТОПОЛЬ - ЧОНГАР - ДЖАНКОЙ - САКИ - ЕВПАТОРИЯ
РАСПИСАНИЕ АВТОБУСНОГО МАРШРУТА, ВРЕМЯ, МЕСТО ОТПРАВЛЕНИЯ И ЦЕНА НА БИЛЕТ:
Города отправления - назначения | Время отправления | Время прибытия* | Место отправления | Место прибытия | Время в пути, часов* | Дни выезда | Примечание |
Днепр - Ялта, Алушта | 8:00 | 17:00-17:30 | Ж/Д | Автовокзал | 8-9 | Ежедневно | Прямой рейс |
Днепр - Ялта, Алушта | 18:00 | 3:30-4:00 | Ж/Д | Автовокзал | 8-9 | Ежедневно | Прямой рейс |
Днепр - Ялта, Алушта | 19:00 | 4:00-4:30 | Ж/Д | Автовокзал | 8-9 | Ежедневно | Прямой рейс |
Днепр - Ялта, Алушта | 20:30 | 5:30-6:00 | Ж/Д | Автовокзал | 8-9 | Ежедневно | Прямой рейс |
Запорожье - Ялта, Алушта | 9:30 | 17:00-17:30 | Автовокзал | Автовокзал | 7-8 | Ежедневно | Прямой рейс |
Запорожье - Ялта, Алушта | 14:00-15:00 | 22:30-23:00 | Автовокзал | Автовокзал | 7-8 | Ежедневно | Прямой рейс |
Запорожье - Ялта, Алушта | 19:30 | 3:30-4:00 | Автовокзал | Автовокзал | 7-8 | Ежедневно | Прямой рейс |
Запорожье - Ялта, Алушта | 20:30 | 4:00-4:30 | Автовокзал | Автовокзал | 7-8 | Ежедневно | Прямой рейс |
Запорожье - Ялта, Алушта | 22:00 | 5:30:6:00 | Автовокзал | Автовокзал | 7-8 | Ежедневно | Прямой рейс |
Мелитополь - Ялта, Алушта | 11:30 | 17:00-17:30 | Автовокзал | Автовокзал | 6-7 | Ежедневно | Прямой рейс |
Мелитополь - Ялта, Алушта | 16:00-17:00 | 23:00-23:30 | Автовокзал | Автовокзал | 6-7 | Ежедневно | Прямой рейс |
Мелитополь - Ялта, Алушта | 21:30 | 3:30-4:00 | Автовокзал | Автовокзал | 6-7 | Ежедневно | Прямой рейс |
Мелитополь - Ялта, Алушта | 23:00 | 4:00-4:30 | Автовокзал | Автовокзал | 6-7 | Ежедневно | Прямой рейс |
Днепр - Севастополь | 8:00 | 17:00 | ЖД | Автовокзал | 8-9 | Ежедневно | Прямой рейс |
Днепр - Севастополь | 19:00 | 4:00 | ЖД | Автовокзал | 8-9 | Ежедневно | Прямой рейс |
Днепр - Севастополь | 20:30 | 5:30 | ЖД | Автовокзал | 8-9 | Ежедневно | Прямой рейс |
Запорожье - Севастополь | 9:30 | 17:00 | Автовокзал | Автовокзал | 7-8 | Ежедневно | Прямой рейс |
Запорожье - Севастополь | 20:30 | 4:00 | Автовокзал | Автовокзал | 7-8 | Ежедневно | Прямой рейс |
Запорожье - Севастополь | 22:00 | 5:30 | Автовокзал | Автовокзал | 7-8 | Ежедневно | Прямой рейс |
Мелитополь - Севастополь | 11:30 | 17:00 | Автовокзал | Автовокзал | 6-7 | Ежедневно | Прямой рейс |
Мелитополь - Севастополь | 22:30 | 4:00 | Автовокзал | Автовокзал | 6-7 | Ежедневно | Прямой рейс |
Мелитополь - Севастополь | 23:00 | 5:00 | Автовокзал | Автовокзал | 6-7 | Ежедневно | Прямой рейс |
Днепр - Симферополь | 8:00 | 16:00 | ЖД | ЖД | 7-8 | Ежедневно | Прямой рейс |
Днепр - Симферополь | 18:00 | 3:30 | ЖД | ЖД | 7-8 | Ежедневно | Прямой рейс |
Днепр - Симферополь | 19:00 | 4:00 | ЖД | ЖД | 7-8 | Ежедневно | Прямой рейс |
Днепр - Симферополь | 20:30 | 5:30 | ЖД | ЖД | 7-8 | Ежедневно | Прямой рейс |
Запорожье - Симферополь | 9:30 | 16:00 | Автовокзал | ЖД | 6-7 | Ежедневно | Прямой рейс |
Запорожье - Симферополь | 14:00-15:00 | 23:00 | Автовокзал | ЖД | 6-7 | Ежедневно | Прямой рейс |
Запорожье - Симферополь | 19:30 | 4:30 | Автовокзал | ЖД | 6-7 | Ежедневно | Прямой рейс |
Запорожье - Симферополь | 20:30 | 3:30 | Автовокзал | ЖД | 6-7 | Ежедневно | Прямой рейс |
Запорожье - Симферополь | 22:00 | 6:00 | Автовокзал | ЖД | 6-7 | Ежедневно | Прямой рейс |
Мелитополь - Симферополь | 11:30 | 16:30 | Автовокзал | ЖД | 5-6 | Ежедневно | Прямой рейс |
Мелитополь - Симферополь | 16:00-17:00 | 23:00 | Автовокзал | ЖД | 5-6 | Ежедневно | Прямой рейс |
Мелитополь - Симферополь | 21:30 | 3:30 | Автовокзал | ЖД | 5-6 | Ежедневно | Прямой рейс |
Мелитополь - Симферополь | 23:00 | 4:30 | Автовокзал | ЖД | 5-6 | Ежедневно | Прямой рейс |
Днепр - Керчь | 9:00 | 20:00 | ЖД | Автовокзал | 10-11 | Прямой рейс | |
Днепр - Керчь | 20:00 | 8:00 | ЖД | Автовокзал | 10-11 | Ежедневно | Прямой рейс |
Днепр - Керчь | 20:30 | 9:00 | ЖД | Автовокзал | 10-11 | Ежедневно | Прямой рейс |
Запорожье - Керчь | 10:30 | 20:00 | Автовокзал | Автовокзал | 8-9 | Прямой рейс | |
Запорожье - Керчь | 21:30 | 8:00 | Автовокзал | Автовокзал | 8-9 | Ежедневно | Прямой рейс |
Запорожье - Керчь | 22:00 | 9:00 | Автовокзал | Автовокзал | 8-9 | Ежедневно | Прямой рейс |
Мелитополь - Керчь | 12:30 | 20:00 | Автовокзал | Автовокзал | 6-7 | Прямой рейс | |
Мелитополь - Керчь | 23:00 | 8:00 | Автовокзал | Автовокзал | 6-7 | Ежедневно | Прямой рейс |
Днепр - Феодосия | 9:00 | 18:00 | ЖД | Автовокзал | 8-9 | Прямой рейс | |
Днепр - Феодосия | 20:00 | 6:00 | ЖД | Автовокзал | 8-9 | Ежедневно | Прямой рейс |
Днепр - Феодосия | 20:30 | 6:30 | ЖД | Автовокзал | 8-9 | Ежедневно | Прямой рейс |
Запорожье - Феодосия | 10:30 | 18:00 | Автовокзал | Автовокзал | 7-8 | Прямой рейс | |
Запорожье - Феодосия | 21:30 | 6:00 | Автовокзал | Автовокзал | 7-8 | Ежедневно | Прямой рейс |
Запорожье - Феодосия | 22:00 | 6:30:00 | Автовокзал | Автовокзал | 7-8 | Ежедневно | Прямой рейс |
Мелитополь - Феодосия | 11:30 | 18:00 | Автовокзал | Автовокзал | 5-6 | Прямой рейс | |
Мелитополь - Феодосия | 23:00 | 6:00 | Автовокзал | Автовокзал | 5-6 | Ежедневно | Прямой рейс |
Мелитополь - Феодосия | 23:30 | 6:30 | Автовокзал | Автовокзал | 5-6 | Ежедневно | Прямой рейс |
Днепр - Джанкой | 8:00 | 15:00 | ЖД | Автовокзал | 6-7 | Ежедневно | Прямой рейс |
Днепр - Джанкой | 18:00 | 2:00 | ЖД | Автовокзал | 6-7 | Ежедневно | Прямой рейс |
Днепр - Джанкой | 19:30 | 3:30 | ЖД | Автовокзал | 6-7 | Ежедневно | Прямой рейс |
Днепр - Джанкой | 20:30 | 5:00 | Жд | Автовокзал | 6-7 | Ежедневно | Прямой рейс |
Запорожье - Джанкой | 9:30 | 15:00 | Автовокзал | Автовокзал | 5-6 | Ежедневно | Прямой рейс |
Запорожье - Джанкой | 14:00-15:00 | 22:00 | Автовокзал | Автовокзал | 5-6 | Ежедневно | Прямой рейс |
Запорожье - Джанкой | 19:30 | 2:00 | Автовокзал | Автовокзал | 5-6 | Ежедневно | Прямой рейс |
Запорожье - Джанкой | 20:30 | 3:30 | Автовокзал | Автовокзал | 5-6 | Ежедневно | Прямой рейс |
Запорожье - Джанкой | 22:00 | 5:00 | Автовокзал | Автовокзал | 5-6 | Ежедневно | Прямой рейс |
Мелитополь - Джанкой | 11:30 | 15:00 | Автовокзал | Автовокзал | 4-5 | Ежедневно | Прямой рейс |
Мелитополь - Джанкой | 16:00-17:00 | 22:00 | Автовокзал | Автовокзал | 4-5 | Ежедневно | Прямой рейс |
Мелитополь - Джанкой | 21:30 | 2:00 | Автовокзал | Автовокзал | 4-5 | Ежедневно | Прямой рейс |
Мелитополь - Джанкой | 23:00 | 3:30 | Автовокзал | Автовокзал | 4-5 | Ежедневно | Прямой рейс |
Днепр - Саки-Евпатория | 07:30 | 18:00 | ЖД | ЖД | 10-11 | По четным | Прямой рейс |
Днепр - Саки-Евпатория | 19:30 | 6:00 | ЖД | ЖД | 10-11 | Ежедневно | Прямой рейс |
Запорожье - Саки-Евпатория | 9:00 | 18:00 | Автовокзал | ЖД | 8-9 | По четным | Прямой рейс |
Запорожье - Саки-Евпатория | 21:00 | 6:00 | Автовокзал | ЖД | 8-9 | Ежедневно | Прямой рейс |
Мелитополь - Саки-Евпатория | 11:00 | 18:00 | Автовокзал | ЖД | 6-7 | По четным | Прямой рейс |
Мелитополь - Саки-Евпатория | 23:00 | 6:00 | Автовокзал | ЖД | 6-7 | Ежедневно | Прямой рейс |
* время в пути ориентировочное, зависит от прохождения границ и погодных условий
Дополнительная информация:
Рейс состоится в любом случае, даже если Вы единственный пассажир!
• Wi-Fi, TV – уточняйте у диспетчера!
• Остановки каждые 2 часа на Евро заправках и короткие остановки по требованию